Decolli di voli di linea ogni ora dalla mezzanotte alle 19 di New York: il giorno del blocco (azzurro) e lo stesso giorno della settimana prima (grigio). Scale diverse
19 luglio 2024, CrowdStrike
Il guasto informatico ferma i decolli di American, Delta e United. Stati Uniti
1.134 12 luglio
1.077 19 luglio
0
500
1.000
1.500
0
6
12
18
0: 19 luglio 584, 12 luglio 400
1: 19 luglio 267, 12 luglio 266
2: 19 luglio 155, 12 luglio 206
3: 19 luglio 89, 12 luglio 183
4: 19 luglio 90, 12 luglio 145
5: 19 luglio 143, 12 luglio 258
6: 19 luglio 422, 12 luglio 682
7: 19 luglio 636, 12 luglio 918
8: 19 luglio 721, 12 luglio 1.105
9: 19 luglio 1.042, 12 luglio 1.222
10: 19 luglio 1.209, 12 luglio 1.311
11: 19 luglio 1.261, 12 luglio 1.235
12: 19 luglio 1.093, 12 luglio 1.226
13: 19 luglio 1.119, 12 luglio 1.149
14: 19 luglio 1.074, 12 luglio 1.034
15: 19 luglio 1.048, 12 luglio 1.064
16: 19 luglio 1.099, 12 luglio 1.166
17: 19 luglio 1.095, 12 luglio 1.188
18: 19 luglio 1.077, 12 luglio 1.134
Fino alle 19: 14.224 decolli contro 15.892 (-10,5%)
28 aprile 2025, Newark
Il centro di controllo di Philadelphia perde radar e radio. Solo aeroporto di Newark
26 21 aprile
15 28 aprile
0
10
20
30
40
0
6
12
18
0: 28 aprile 13, 21 aprile 11
1: 28 aprile 5, 21 aprile 8
2: 28 aprile 0, 21 aprile 0
3: 28 aprile 1, 21 aprile 0
4: 28 aprile 0, 21 aprile 0
5: 28 aprile 4, 21 aprile 4
6: 28 aprile 31, 21 aprile 25
7: 28 aprile 33, 21 aprile 38
8: 28 aprile 28, 21 aprile 29
9: 28 aprile 27, 21 aprile 29
10: 28 aprile 32, 21 aprile 26
11: 28 aprile 33, 21 aprile 32
12: 28 aprile 19, 21 aprile 26
13: 28 aprile 9, 21 aprile 21
14: 28 aprile 0, 21 aprile 15
15: 28 aprile 12, 21 aprile 20
16: 28 aprile 29, 21 aprile 23
17: 28 aprile 21, 21 aprile 26
18: 28 aprile 15, 21 aprile 26
Fino alle 19: 312 decolli contro 359 (-13,1%)
13 novembre 2026, stop nazionale
La FAA ferma tutti i voli. Stati Uniti
Stop
1.449 6 novembre
58 13 novembre
0
500
1.000
1.500
2.000
0
6
12
18
0: 13 novembre 424, 6 novembre 389
1: 13 novembre 283, 6 novembre 225
2: 13 novembre 216, 6 novembre 210
3: 13 novembre 195, 6 novembre 194
4: 13 novembre 228, 6 novembre 222
5: 13 novembre 328, 6 novembre 327
6: 13 novembre 805, 6 novembre 810
7: 13 novembre 1.041, 6 novembre 1.042
8: 13 novembre 1.345, 6 novembre 1.243
9: 13 novembre 1.422, 6 novembre 1.418
10: 13 novembre 1.581, 6 novembre 1.561
11: 13 novembre 1.560, 6 novembre 1.529
12: 13 novembre 1.462, 6 novembre 1.364
13: 13 novembre 1.497, 6 novembre 1.443
14: 13 novembre 1.382, 6 novembre 1.381
15: 13 novembre 832, 6 novembre 1.470
16: 13 novembre 20, 6 novembre 1.487
17: 13 novembre 21, 6 novembre 1.502
18: 13 novembre 58, 6 novembre 1.449
Fino alle 19: 14.700 decolli contro 19.266 (-23,7%)